MySQL Forums
Forum List  »  Spanish

Re: Necesito ayuda para una consulta MYSQL
Posted by: jesus alberto
Date: July 05, 2016 05:16AM

LA IDEA COMPLETA ES LA SIGUIENTE:
TENGO UNA tabla notas2016 sus campos(encabezados) y sus datos (el listado), cada campo está separado por espacio:
ID_ESTUDIANTE VIGENCIA GRADO GRUPO PERIODO TIPO_JORNADA ASIGNATURA DEFINITIVA SEDE

1005574330 2016 8 A I 2 10801 3,3 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10802 3,8 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10803 4,3 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10804 3,6 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10805 3,5 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10805 3,5 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10806 2,7 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10807 1,7 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10808 3 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10809 4,2 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10810 4 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10811 4 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10812 3,5 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10812 3,5 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10813 3,5 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10814 3,5 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10814 3,5 170001001861
1005574330 2016 8 A I 2 10815 170001001861
1005574330 2016 8 A III 2 10805 4,2 170001001861
1005574330 2016 8 A III 2 10805 4,2 170001001861
1005574330 2016 8 A IV 2 10805 3,8 170001001861
1005574330 2016 8 A IV 2 10812 3,7 170001001861
1005574330 2016 8 A IV 2 10812 3,7 170001001861
1005574330 2016 8 A IV 2 10813 3,7 170001001861
1005574330 2016 8 A IV 2 10813 3,7 170001001861
1005574330 2016 8 A IV 2 10814 3,7 170001001861
1005574330 2016 8 A IV 2 10814 3,7 170001001861
1005574330 2016 8 A IV 2 10816 170001001861


Lo que debe hacer el código SQL es sacar el promedio del campo [DEFINITIVA] de cada [ASIGNATURA] y enseguida sumar esos promedios y como resultado final, sólo me deberá mostrar un valor promedio general...................... Nota:cabe resaltar que la asignatura se puede repetir.



..el siguiente código me genera las definitivas perfectas...pero de esos promedios resultantes, necesito que me saque nuevamente el promedio y me genere sólo un valor como resultado promedio general

........NOTA: LO MAS IMPORTANTE ES QUE SE PUEDA HACER SIN TENER QUE GENERAR SUBCONSULTAS



select notas2016.asignatura, notas2016.definitiva from notas2016, asignatura2016
where

notas2016.ID_ESTUDIANTE='1005574330' and
notas2016.vigencia='2016' and notas2016.grado='8' and notas2016.grupo='A' and
notas2016.periodo='I' and notas2016.TIPO_JORNADA='2' and notas2016.sede ='170001001861'

and notas2016.asignatura=asignatura2016.codigo and asignatura2016.juicio<>'X'
group by asignatura2016.area




por ultimo la estructura de la otra tabla (asignatura2016 ) es:
CODIGO AREA ASIGNATURA GRADO VIGENCIA JUICIO

10801 CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES 8 2016
10802 CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS SOCIALES 8 2016
10803 EDUCACION ETICA Y MORAL EDUCACION ETICA Y MORAL 8 2016
10804 EDUCACION RELIGIOSA EDUCACION RELIGIOSA 8 2016
10805 HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA 8 2016
10806 IDIOMA EXTRANJERO INGLES INGLES 8 2016
10807 MATEMATICAS MATEMATICAS 8 2016
10808 EDUCACION FISICA EDUCACION FISICA 8 2016
10809 EDUCACION ARTISTICA EDUCACION ARTISTICA 8 2016
10810 TECNOLOGÍA E INFORMATICA TECNOLOGÍA 8 2016
10811 TECNOLOGÍA E INFORMATICA INFORMATICA 8 2016
10812 AREA INDUSTRIAL LABORATORIO TALLER 8 2016
10813 AREA INDUSTRIAL TEORIA 8 2016
10814 AREA INDUSTRIAL DIBUJO TÉCNICO 8 2016 .
10815 ASPECTO FORMATIVO ASPECTO FORMATIVO 8 2016 X
10816 JUICIO VALORATIVO FINAL JUICIO VALORATIVO FINAL 8 2016 X

Options: ReplyQuote


Subject
Views
Written By
Posted
Re: Necesito ayuda para una consulta MYSQL
799
July 05, 2016 05:16AM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.