Re: New Fast Data Warehouse Server
I just added the requested info to the benchmarks.
I'm repeating the info here.
Parallel Universe> show table status;
+-------+--------+---------+------------+---------+----------------+-------------+------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+-------+--------+---------+------------+---------+----------------+-------------+------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| t1 | InnoDB | 10 | Compact | 1000393 | 40 | 40435712 | 0 | 0 | 11534336 | NULL | 2012-04-28 09:59:38 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t2 | InnoDB | 10 | Compact | 1000393 | 40 | 40435712 | 0 | 16302080 | 11534336 | NULL | 2012-07-14 14:22:05 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t3 | InnoDB | 10 | Compact | 1000393 | 40 | 40435712 | 0 | 16302080 | 11534336 | NULL | 2012-07-14 14:22:57 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t4 | InnoDB | 10 | Compact | 1000393 | 40 | 40435712 | 0 | 16302080 | 11534336 | NULL | 2012-07-14 14:22:35 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t5 | InnoDB | 10 | Compact | 1000393 | 40 | 40435712 | 0 | 16302080 | 11534336 | NULL | 2012-07-14 14:23:24 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t6 | InnoDB | 10 | Compact | 1000393 | 40 | 40435712 | 0 | 16302080 | 11534336 | NULL | 2012-03-28 11:35:24 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t7 | InnoDB | 10 | Compact | 1000393 | 40 | 40435712 | 0 | 16302080 | 11534336 | NULL | 2012-03-28 11:36:19 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t8 | InnoDB | 10 | Compact | 1000393 | 40 | 40435712 | 0 | 16302080 | 11534336 | NULL | 2012-03-28 11:35:34 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t9 | MyISAM | 10 | Fixed | 1000000 | 14 | 14000000 | 3940649673949183 | 1024 | 0 | NULL | 2012-08-27 12:27:03 | 2012-08-27 12:27:04 | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t10 | MyISAM | 10 | Fixed | 1000000 | 14 | 14000000 | 3940649673949183 | 10194944 | 0 | NULL | 2012-03-26 13:34:02 | 2012-03-26 13:34:03 | 2012-03-26 13:34:03 | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t11 | MyISAM | 10 | Fixed | 1000000 | 14 | 14000000 | 3940649673949183 | 10194944 | 0 | NULL | 2012-03-26 13:34:14 | 2012-03-26 13:34:15 | 2012-03-26 13:34:15 | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t12 | MyISAM | 10 | Fixed | 1000000 | 14 | 14000000 | 3940649673949183 | 10194944 | 0 | NULL | 2012-03-26 13:34:06 | 2012-03-26 13:34:06 | 2012-03-26 13:34:07 | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t13 | MyISAM | 10 | Fixed | 1000000 | 14 | 14000000 | 3940649673949183 | 10194944 | 0 | NULL | 2012-03-28 11:23:37 | 2012-03-28 11:23:37 | 2012-03-28 11:23:38 | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t14 | MyISAM | 10 | Fixed | 1000000 | 14 | 14000000 | 3940649673949183 | 10194944 | 0 | NULL | 2012-03-28 11:23:55 | 2012-03-28 11:23:55 | 2012-03-28 11:23:56 | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t15 | MyISAM | 10 | Fixed | 1000000 | 14 | 14000000 | 3940649673949183 | 10194944 | 0 | NULL | 2012-03-28 11:23:42 | 2012-03-28 11:23:42 | 2012-03-28 11:23:42 | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| t16 | MyISAM | 10 | Fixed | 1000000 | 14 | 14000000 | 3940649673949183 | 10194944 | 0 | NULL | 2012-03-28 11:24:01 | 2012-03-28 11:24:01 | 2012-03-28 11:24:02 | latin1_swedish_ci | NULL | | |
+-------+--------+---------+------------+---------+----------------+-------------+------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+---------+
16 rows in set (1.07 sec)
Parallel Universe> show variables like 'key_buffer_size';
+-----------------+---------+
| Variable_name | Value |
+-----------------+---------+
| key_buffer_size | 8388608 |
+-----------------+---------+
1 row in set (0.00 sec)
Parallel Universe>
Subject
Views
Written By
Posted
4218
September 08, 2012 08:40AM
2054
September 09, 2012 11:13AM
Re: New Fast Data Warehouse Server
2292
September 09, 2012 03:17PM
2008
September 10, 2012 10:26PM
2204
September 11, 2012 10:46AM
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders.
It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion
of Oracle or any other party.