MySQL Forums
Forum List  »  German

kumulierte Ausgabe der Spalte "anzahl" gruppiert nach 4 Kriterien
Posted by: John Martins
Date: October 08, 2018 08:25AM

Hallo Zusammen,
ich suche die kumulierte Summe für die folgenden Ausgabe:

land; werk; datum; anzahl; niederlassung; Kumuliert;
AT; 2010; 2018-09-20; 1; ; 1;
AU; 2020; 2018-09-10; 1; ; 1;
AU; 2029; 2018-09-17; 2; ; 2;
BE; 2020; 2018-03-22; 1; ; 1;
BE; 2020; 2018-03-30; 1; ; 2;
BE; 2020; 2018-06-05; 2; ; 4;
BR; 2020; 2018-05-03; 1; ; 1;
CH; 2020; 2018-07-02; 1; ; 1;
CL; 2020; 2017-11-29; 1; ; 1;
CL; 2020; 2018-01-05; 1; ; 2;
CN; 2020; 2018-09-11; 1; ; 1;
CN; 2029; 2017-11-17; 4; ; 4;
CN; 2029; 2018-05-18; 1; ; 5;
CN; 2029; 2018-05-30; 1; ; 6;
CZ; 2010; 2018-03-14; 1; ; 1;
CZ; 2010; 2018-03-28; 1; ; 2;
CZ; 2010; 2018-07-13; 1; ; 3;
CZ; 2020; 2018-01-23; 1; ; 1;
CZ; 2020; 2018-03-23; 1; ; 2;
DE; 2011; 2018-02-02; 1; 1150; 1;
DE; 2011; 2018-04-23; 1; 1142; 1;
DE; 2011; 2018-08-08; 1; 1161; 1;
DE; 2020; 2018-01-15; 1; 1131; 1;
DE; 2020; 2018-03-15; 1; 1121; 1;
DE; 2020; 2018-03-22; 1; 1142; 2;
DE; 2020; 2018-04-06; 1; 1121; 2;
DE; 2020; 2018-04-10; 1; 1173; 1;
DE; 2020; 2018-04-11; 1; 2010; 1;
DE; 2020; 2018-04-13; 1; 2010; 2;


Die Spalte "anzahl" wird, gruppiert nach land, werk, datum und niederlassung, kumuliert. Als Beispiel habe ich die Spalte "kumuliert" per hand hinzugefügt. Die Abfrage sollte die Spalte "kumuliert" berechnen.

Danke im Voraus!

John

Options: ReplyQuote


Subject
Views
Written By
Posted
kumulierte Ausgabe der Spalte "anzahl" gruppiert nach 4 Kriterien
585
October 08, 2018 08:25AM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.