MySQL Forums
Forum List  »  General

Re: Time Manipulation In Query
Posted by: Rick James
Date: November 26, 2011 10:44PM

The buffer_pool is shared among all InnoDB tables.

> So why you comparing buffer_pool_size is to see if the whole table can go into RAM to avoid a lot reading during query am I right?
The buffer_pool is a "cache"; it's main purpose is to decrease I/O.

> 316.9497
> Avg_row_length: 655
So, nearly half the table's disk space is consumed by that one field.

Options: ReplyQuote


Subject
Written By
Posted
October 23, 2011 03:13PM
October 24, 2011 10:26AM
October 25, 2011 09:22AM
October 25, 2011 05:26PM
October 25, 2011 11:26PM
October 26, 2011 09:31PM
October 26, 2011 08:24PM
October 28, 2011 11:27PM
October 30, 2011 12:28PM
November 01, 2011 07:35PM
November 21, 2011 11:50PM
November 23, 2011 11:27AM
November 24, 2011 11:39AM
November 24, 2011 12:11PM
November 25, 2011 12:24PM
November 26, 2011 01:54AM
Re: Time Manipulation In Query
November 26, 2011 10:44PM
November 27, 2011 04:15AM
November 28, 2011 11:09AM
November 28, 2011 07:52PM
November 29, 2011 09:02PM
November 30, 2011 07:29AM
November 20, 2011 11:46PM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.