Re: Utilize maximum system resources for better performance
here are moredetails of content table.
mysql> show indexes from content;
+---------+------------+----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+---------+------------+----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| content | 0 | PRIMARY | 1 | record_num | A | 6560305 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 0 | hash | 1 | hash | A | 6560305 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | upload_date | 1 | upload_date | A | 6560305 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | seeders | 1 | seeders | A | 2172 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | leechers | 1 | leechers | A | 1178 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | vote_up | 1 | vote_up | A | 1 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | comments_count | 1 | comments_count | A | 1 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | tfile_size | 1 | tfile_size | A | 242974 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_c_d_v | 1 | enabled | A | 1 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_c_d_v | 2 | category | A | 148 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_c_d_v | 3 | upload_date | A | 6560305 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_c_d_v | 4 | verified | A | 6560305 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_d_v | 1 | enabled | A | 1 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_d_v | 2 | upload_date | A | 6560305 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_d_v | 3 | verified | A | 6560305 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_c_v | 1 | enabled | A | 1 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_c_v | 2 | category | A | 148 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_c_v | 3 | verified | A | 291 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_v | 1 | enabled | A | 1 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_v | 2 | verified | A | 4 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e | 1 | enabled | A | 1 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_u | 1 | enabled | A | 1 | NULL | NULL | | BTREE | | |
| content | 1 | e_u | 2 | uploader | A | 1 | NULL | NULL | | BTREE | | |
+---------+------------+----------------+--------------+----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
23 rows in set (0.00 sec)
Subject
Views
Written By
Posted
3239
July 14, 2015 01:54AM
1328
July 14, 2015 01:58AM
Re: Utilize maximum system resources for better performance
1295
July 14, 2015 02:12AM
1296
July 14, 2015 11:30AM
2149
July 14, 2015 11:57AM
1539
July 15, 2015 08:36PM
1752
July 30, 2015 07:22AM
1421
July 30, 2015 07:26AM
1429
July 31, 2015 10:20PM
2077
August 02, 2015 01:27AM
2169
August 02, 2015 11:10AM
1804
August 08, 2015 01:27AM
1298
August 08, 2015 11:49AM
1277
August 08, 2015 01:01PM
1863
August 08, 2015 03:43PM
2057
August 09, 2015 12:40AM
1259
August 09, 2015 07:33AM
1995
August 09, 2015 03:53PM
1415
August 09, 2015 08:04PM
1192
August 09, 2015 11:17PM
1564
August 10, 2015 12:00AM
1312
August 10, 2015 08:36AM
1581
August 10, 2015 11:00AM
1376
August 10, 2015 11:03AM
2036
September 16, 2015 11:39AM
1430
September 18, 2015 09:54PM
1087
September 19, 2015 01:18AM
1761
October 02, 2015 08:50PM
1793
October 02, 2015 09:09PM
1998
October 03, 2015 04:46PM
1313
August 09, 2015 01:07AM
2021
September 23, 2015 09:58AM
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders.
It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion
of Oracle or any other party.